|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Betriebsstrom: | 40kw/50kva | Gegenwärtig: | 115A |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 400/230 220/110V | Art: | 3 Phasen 4 Leiter |
| Reserveleistung: | 44KW/55KVA | ||
| Hervorheben: | 3-Phasen-Cummins-Dieselgenerator,Cummins-Dieselgenerator 40 kW |
||
Dieselgeneratorspezifikation 40KW/50KVA Cummins
![]()
| Dieselgenerator 64KW/80KVA Cummins | ||
| Dieselgenerator | Genset Model | HC-40GF |
| Bewertete Frequenz | 50Hz | |
| Energie-Faktor | 0,8 | |
| Nennspannung | 400/230V oder gemäß Ihrer Anforderung | |
| Nennleistung (KW/KVA) | 40/50 | |
| Reserveleistung (KW/KVA) | 44/55 | |
| Phase/Draht | 3-phasig, 4-wire | |
| Offene Art Gesamtgröße (Millimeter) | 1800×800×1400 | |
| Offene Art Gewicht (Kilogramm) | 800 | |
| Dieselmotor | Modell | 4BTA3.9-G2 |
| Art | wassergekühlt, Inline, 4-stroke, Direkteinspritzung, nass Zylinderrohr, 1500rpm | |
| Nennleistung (KW/KVA) | 60/75 | |
| Aufnahmen-Art | Turbocharged | |
| Nr. des Zylinders | 4 | |
| Bore×Stroke (Millimeter) | 102×120 | |
| Kolben-Geschwindigkeit (m/s) | 7,9 | |
| Kompressions-Verhältnis | 17.3:1 | |
| Geräuschpegel (DBA) | ≤100 | |
| Austrittstemperatur (℃) | 84,3 | |
| Schmieröl-Kapazität (L) | 16 | |
| Bewerteter Kraftstoffverbrauch (l/h) | 9 | |
| Verschiebung (L) | 3,9 | |
| Regelungsart | Elektrisch | |
| Generator | Modell | UCI 224D (STAMFORD) |
| Nennleistung (KW/KVA) | 40/50 | |
| Erregungs-Art | Schwanzlos | |
| Isolierungs-Klasse | H | |
DieselgeneratorStruktogramm
![]()
Stille Überdachung
![]()
![]()
Exportverpackung
![]()
Bereitschaftsersatzteile
![]()
Installationsentwurf
![]()
Soem-Partner
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161