|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Prime Power: | 40kw/50kva | Aktuell: | 115A |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 400/230 220/110V | Typ: | 3 Phasen 4 Leiter |
| Standby-Stromversorgung: | 44KW/55KVA | ||
| Hervorheben: | 3-Phasen--Dieselgenerator,-Dieselgenerator 40 kW |
||
Spezifikation für einen 40 kW/50 KVA DCEC-Dieselgenerator
![]()
| 64KW/80 KVA Dieselgenerator mit DCEC | ||
| Dieselgenerator | Genset-Modell | HC-40GF |
| Nennfrequenz | 50 Hz | |
| Leistungsfaktor | 0.8 | |
| Nennspannung | 400/230V oder nach Ihren Anforderungen | |
| Nennleistung ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Standby-Leistung ((KW/KVA) | 44/55 | |
| Phase/Draht | 3-Phasen, 4-Draht | |
| Offener Typ Gesamtgröße ((mm)) | 1800 × 800 × 1400 | |
| Gewicht ((kg) | 800 | |
| Dieselmotor | Modell | 4BTA3.9-G2 |
| Typ | Wassergekühlt, inline, 4-Takt, Direktinjektion, nasse Zylinderfolie, 1500 U/min | |
| Nennleistung ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Typ der Einnahme | mit Turbolader | |
| Nummer des Zylinders | 4 | |
| Auslösung von Schleudern und Schleudern | 102 × 120 | |
| Schnellheit des Kolbens ((m/s) | 7.9 | |
| Kompressionsverhältnis | 17.3:1 | |
| Geräuschpegel (dBA) | ≤ 100 | |
| Abgastemperatur ((°C) | 84.3 | |
| Kapazität für Schmieröl (L) | 16 | |
| Nennbrennstoffverbrauch ((L/h) | 9 | |
| Verlagerung (L) | 3.9 | |
| Typ der Steuerung | Elektrotechnik | |
| Alternator | Modell | UCI 224D (STAMFORD) |
| Nennleistung ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Aufregungsart | Brustlos | |
| Isolationsklasse | H | |
Diagramm der Struktur von Dieselgeneratoren
![]()
Schweigendes Baldachin
![]()
![]()
Exportpaket
![]()
Standby-Ersatzteile
![]()
Anlageentwurf
![]()
OEM-Partner
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161