|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Teilnummer: | 5305339 | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Cummins Dieselmotor-Magnetventil,5305339 Dieselmotor-Magnetventil |
||
| Cummins4BT/6BToft genutztMotorenteile | ||||||||
| NEIN. | Produktname | Teile-Nr. | Einheit | Menge. | Herkunft | |||
| 4B | 6B | |||||||
| 1 | Zylinderkopfdichtung | 3921393 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 2 | Zylinderkopfdichtung | 3921394 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 3 | Liner, Zylinder | 3904166 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 4 | Kolben | 3907163 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 5 | Kolben | 3907158 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 6 | Kolben | 3926631 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 7 | Ring, Kolben | 3802421 | Satz | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 8 | Stift, Kolben | 3901793 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 9 | Stift, Kolben | 3934047 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 10 | Lager, Pleuel | 3901170 | Satz | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 11 | Stange, Motorverbindung | 3942581 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 12 | Buchse | 3941476 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 13 | Turbolader 210 | 3960478 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 14 | Turbolader 160 | 3528747 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 15 | Wasserpumpe | 3960342 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 16 | Dichtung, Ventildeckel | 3902666 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 17 | Anschluss, Wannenölablass | 3974113 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 18 | Anschluss, Wannenölablass | 3975061 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 19 | Krümmerauspuff | 3970066 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 20 | Dichtung, Abgassammler | 3929881 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 21 | Dichtung, Sechskantflansch-Kopfkappe | 3930249 | Stk | 8 | 12 | CN | ||
| 22 | Schraube, Innenflanschkopfkappe | 3938152 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 23 | Anlasser Euro II | 4934622 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 24 | Anlasser Euro I | 4935789 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 25 | Lager, Hauptlager | 60205 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 26 | Dichtung, Turbolader | 3901356 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 27 | Ring, Halterung | 3901706 | Stk | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 28 | Unterstützung, Nockenwellenschub | 3927155 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 29 | Nockenwelle | 3283179 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 30 | Zahnrad, Nockenwelle | 3907431 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 31 | Zylinderkopf | 3966454 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 32 | Ventil, Auslass | 3901607 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 33 | Ventil, Einlass | 3901117 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 34 | Öldichtung, Ventil | 3959912 | Stk | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 35 | Spannzangenventil | 3900250 | Stk | 16 | 24 | CN | DCEC | |
| 36 | Dichtung, Ölwanne | 3959052 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 37 | Schmiermittel, Ölpumpe | 1011N-010-A2 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 38 | Kühler, Öl | 3921558 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 39 | Gehäuse, Schwungrad | 3975179 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 40 | Dichtung, Ölrückseite | 3925529 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 41 | Luftkompressor | 3974548 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 42 | Stange, Stoß | 3904679 | Stk | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 43 | Stößel, Ventil | 3931623 | Stk | 8 | 12 | CN | DCEC | |
| 44 | Rakete | 3934920 | Stk | 4 | 6 | CN | DCEC | |
| 45 | Kurbelwelle | 3929037 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 46 | Buchse, Nockenwelle | 3901306 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 47 | Zahnrad, Nockenwelle | 3901258 | Stk | 1 | 1 | CN | DCEC | |
| 48 | Zylinderkopf | 3966448 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 49 | Zylinderblock | 3903920 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 50 | Nockenwelle | 3929885 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 51 | 4B Nockenwelle | 3929036 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 52 | Block, Zylinder | 3928797 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
| 53 | Krümmerauspuff | 3917700 | Stk | 1 | CN | DCEC | ||
CUMMINS-Geschwindigkeitsregler4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,3062323,3037359 .
PTStellantrieb der Kraftstoffpumpe3408324,3408326,3408328,3408329 usw.,
Deepsea-ControllerDSE5110,5120,5210,5220.501K,520,704,702,701,720,710,6110,6120, 7220, 7320. 6020MKII.
ComAP-Controller: MRS10111620,AMF25.IC-NTSPTM, IC-NTMINT.
GAC-Geschwindigkeitsregler:ESD 5111, 5221, ESD5500E, 5550, 5330
AVR:
Stamford AVR:SX440, SX460, AS440, EA440-T, MX341, MX321, AS480,
Lery Somer AVR:R230, R348, R448, R449
Marathon-AVR:SE350,DVR2000E.
MECC AVR:DSR, UVR6, SR7.
KUTAI AVR:EA04C, EA05A, EA350, EA15A, EA05AF, EA08A, EA125-8, EA06.
Universeller AVR:GAVR6A, GAVR8A, GAVR12A, GAVR15A,
Kipor AER:50S,95S,95S3,150S.
Diode:25 Ampere, 40 Ampere, 50 Ampere, 70 Ampere.
VDR:Spannungsabhängiger Widerstand.
Magnet:36607197(1502);KM493-a-1111010;1306182;5305339.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161