|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Erste Macht: | 40kw/50kva | Standby-Leistung: | 44KW/55KVA |
|---|---|---|---|
| Strom: | 72A | Häufigkeit: | 50/60 Hz |
| Spannung: | 400/230V 220/110V | Farbe: | Optional |
| Paket: | Exportsperrholz | ATS: | Optional |
| GESCHWINDIGKEIT: | 1500/1800 Rpm | Ausgabetyp: | AC-Drei-Phase |
| Hervorheben: | 50-kVA-Dieselgeneratorsatz,40-kW-Dieselgeneratorsatz |
||
Heißer Verkauf 40KW/50KVA Dieselgeneratorsatz für den Hausgebrauch, angetrieben von einem Ricardo Dieselmotor K4100D in Rot
Wir bieten eine vollständige Palette neuer und hochwertiger Dieselgeneratoren. 50KVA Dieselgenerator, angetrieben von Weichai, Cummins, Perkins, Deutz, Lovol, Yuchai oder Weifang Motor. Weichai-betriebener elektrischer Dieselgeneratorsatz mit zuverlässiger Leistung und High-Tech.Jede einzelne Ausrüstung wird vor der Auslieferung streng getestet.
| Gensets-Modell (elektrischer Dynamo-Generator) | HX-50GF | ||||||
| Motor | ZH4105ZD | ||||||
| Leistung | 50 kVA/40 kW | ||||||
| Nennspannung | 400/230V | ||||||
| Nennfrequenz (HZ) | 50 Hz | ||||||
| Nenndrehzahl | 1500 U/min | ||||||
| Leistungsfaktor (COS) | 0,8 (nacheilend) | ||||||
| Abmessungen offener Typ (mm) (L×B×H) | 1800*750*1400 | ||||||
| Abmessungen leiser Typ (mm) (L×B×H) | 2000*1000*1500 | ||||||
| Bruttogewicht offener Typ (kg) | 650 | ||||||
| Bruttogewicht leiser Typ (kg) | 950 |
| Modell | Dauerleistung (KW) | Notstromleistung (KW) | Strom (A) | Motormodell | Hubraum (L) | Kraftstoffverbrauch (g/kW.h) | Größe (L*B*H)mm | Gewicht (kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2,5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26,4 | 43,2 | K4100D | 3,61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3,61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3,61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3,61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3,61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3,95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3,85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4,33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4,85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6,49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6,49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6,75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7,01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7,01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7,35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7,522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9,68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9,68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9,68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9,98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
Schalldämmhaube
![]()
Steuerung
![]()
Paket
![]()
Ersatzteile optional
![]()
Installationsentwurf
![]()
Kooperationspartner und Zertifikat
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161