Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anzahl der Teile: | 4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,3062323,3037359 | Motortyp: | Diesel |
---|---|---|---|
Type: | Teile für Motoren | Verpackung: | Kundenbedürfnisse |
Qualität: | Hohe Leistung | Garantie: | 6-12 Monate |
Größe: | Standard oder nicht-standard | Anwendung: | Motorteile,Maschinenbau,Maschinenbau Motor,Generator,Turk,Lokomotive Turbolader-Motor |
Modell des Motors: | 4BT,6CTA,ISF/4B/6B/M11/NT855/K19/K38/K50,L8.9 |
Cummins4BT/6BT/6C/6Lhäufig verwendetTeile für Motoren | ||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Produktbezeichnung | Teil Nr. | Einheit | Wie viel? | Ursprung | |||
4B | 6B | |||||||
1 | Kopf, Dichtung | 3921393 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
2 | Kopf, Dichtung | 3921394 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
3 | Liner, Zylinder | 3904166 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
4 | Klemmen | 3907163 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
5 | Fischerei | 3907158 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
6 | Klemmen | 3926631 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
7 | Ring, Kolben | 3802421 | Satz | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
8 | Stecker, Kolben | 3901793 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
9 | Stecker, Kolben | 3934047 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
10 | Lager, Steckdose | 3901170 | Satz | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
11 | Stange, Motoranschluss | 3942581 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
12 | Böscherei | 3941476 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
13 | Turbolader 210 | 3960478 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
14 | Turbolader 160 | 3528747 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
15 | Wasserpumpe | 3960342 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
16 | Dichtung, Ventildeckel | 3902666 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
17 | Anschluss, Badöl Abfluss | 3974113 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
18 | Anschluss, Badöl Abfluss | 3975061 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
19 | Mehrfachabgas | 3970066 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
20 | Dichtung, Exh-Sammler | 3929881 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
21 | Dichtung, Hex-Frenze Kopfkappe | 3930249 | pc | 8 | 12 | KN-Nummer | ||
22 | Schraube, Kopfkappe | 3938152 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
23 | Startermotor Euro II | 4934622 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
24 | Startmotor Euro I | 4935789 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
25 | Das Lager, Haupt | 60205 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
26 | Verschluss, Turbolader | 3901356 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
27 | Ringe, Halterung | 3901706 | pc | 8 | 12 | KN-Nummer | DCEC | |
28 | Stütze, Schubkraft der Kammschaft | 3927155 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
29 | Kammwelle | 3283179 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
30 | Ausrüstung, Kammwelle | 3907431 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
31 | Zylinderkopf | 3966454 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
32 | Ventil, Auspuff | 3901607 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
33 | Ventil, Einlass | 3901117 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
34 | Öldichtung, Ventil | 3959912 | pc | 8 | 12 | KN-Nummer | DCEC | |
35 | Klappeventil | 3900250 | pc | 16 | 24 | KN-Nummer | DCEC | |
36 | Dichtung, Ölpanne | 3959052 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
37 | Lub, Ölpumpe | 1011N-010-A2 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
38 | Kühler, Öl | 3921558 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
39 | Wohnung, Flugrad | 3975179 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
40 | Siegel, Öl zurück | 3925529 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
41 | Luftkompressor | 3974548 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
42 | Stange, schieb. | 3904679 | pc | 8 | 12 | KN-Nummer | DCEC | |
43 | Wandteppich, Ventil | 3931623 | pc | 8 | 12 | KN-Nummer | DCEC | |
44 | Rakete | 3934920 | pc | 4 | 6 | KN-Nummer | DCEC | |
45 | Krankwelle | 3929037 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
46 | Schiefer, Schieferwelle | 3901306 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
47 | Ausrüstung, Kammwelle | 3901258 | pc | 1 | 1 | KN-Nummer | DCEC | |
48 | Zylinderkopf | 3966448 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
49 | Zylinderblock | 3903920 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
50 | Kammwelle | 3929885 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
51 | 4B Kammwelle | 3929036 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
52 | Block, Zylinder | 3928797 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC | ||
53 | Mehrfachabgas | 3917700 | pc | 1 | KN-Nummer | DCEC |
CUMMINS-Geschwindigkeitsregler4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,30623233037359.
PTKraftstoffpumpenantrieb3408324,3408326,3408328,3408329 usw.,
Tiefsee-SteuerungDSE5110,5120,5210,5220.501K,520,704,702,701,720,710,6110,6120, 7220, 7320. 6020MKII.
ComAP-Steuerung: MRS10111620, AMF25. IC-NTSPTM, IC-NTMINT.
GAC-Geschwindigkeitsregler:Es ist jedoch nicht möglich, die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen zu erfüllen.
Durchschnittliche Geschwindigkeit:
Stamford AVR:Dies ist der Fall, wenn die Anwendungsberechtigung nicht erfüllt ist.
Lery Somer AVR:R230, R348, R448, R449
Marathon AVR:Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb.
MECC AVR:DSR, UVR6, SR7.
- Das ist nicht wahr.Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt.
Universal AVR:GAVR6A, GAVR8A, GAVR12A, GAVR15A,
Kipor AER50S, 95S, 95S, 3 150S.
Diode25 Ampere, 40 Ampere, 50 Ampere, 70 Ampere.
VDR:Spannungsabhängiger Widerstand.
Ein solenoid:Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok.
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161