|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Prime Power: | 100Kw/125Kva | Standby-Stromversorgung: | 100Kw/125Kva |
|---|---|---|---|
| Aktuell: | 180A | Frequenz: | 50/60Hz |
| Stromspannung: | 400/230V 220/110V | Farbe: | Optional |
| Paket: | Exportsperrholz | ATS: | Optional |
Wir bieten eine ganze Reihe von brandneuen und hochwertigen Dieselgeneratoren. 125KVA Dieselgenerator mit Weichai, Yuchai oder Ricardo-Motor.Weichai-betriebener elektrischer Dieselgenerator mit zuverlässiger Leistung und hoher Technologie.Jede Ausrüstung wird vor der Auslieferung streng getestet.
| Modell von Generatoren (elektrische Dynamogeneratoren) | HF-HF-HF-H | ||||||
| Motor | WP4D108E200 | ||||||
| Macht | 125kva/100kw | ||||||
| Nennspannung | 400/230 V | ||||||
| Nennfrequenz ((HZ)) | 50 Hz | ||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 Rpm | ||||||
| Leistungsfaktor (COS)) | 0.8 (Verzögerung) | ||||||
| Abmessungen des offenen Typs ((mm) (L × W × H) | 1900*800*1600 | ||||||
| Abmessungen des Sienttyps ((mm) (L × W × H) | 2500*1100*1850 | ||||||
| Bruttogewicht der offenen Maschine (kg) | 1000 | ||||||
| Bruttogewicht des Stummtyps ((kg) | 1200 |
| Genset-Modell | Leistung ((KW) | Spannung (V) | Strom ((A) | Modell des Motors | Größe ((mm) | Gewicht ((Kg) |
| HX-20GF | 20 | 400/230 | 36 | WP3.9D33E2 | Für die Berechnung der Verbrennungsdauer | 600 |
| HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | WP3.9D33E2 | Für die Berechnung der Verbrennungsdauer | 600 |
| HF-30GF | 30 | 400/230 | 54 | WP3.9D33E2 | Für die Berechnung des Zinssatzes: | 650 |
| HX-40GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | Einheitliche Datenbank | 700 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | Einheitliche Datenbank | 750 |
| HX-50GF | 50 | 400/230 | 90 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Einheitliche Datenbank | 750 |
| HX-64GF | 64 | 400/230 | 115.2 | WP4D100E200 | 2600x720x1650 | 1050 |
| HF-75GF | 75 | 400/230 | 135 | WP4D100E200 | 2700x720x1650 | 1150 |
| HF-HF-HF-H | 100 | 400/230 | 180 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2700x720x1650 | 1150 |
| HF-120GF | 120 | 400/230 | 216 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2700x900x1700 | 1250 |
| HF-150GF | 150 | 400/230 | 270 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 2700x900x1700 | 1350 |
| HF-150GF | 150 | 400/230 | 270 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1350 |
| HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | WP10D200E200 | 2700x900x1700 | 1500 |
| HF-HF-H | 200 | 400/230 | 360 | Die Ausrüstung ist in Form von | 2700x900x1700 | 1600 |
| HX-250GF | 250 | 400/230 | 450 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 2700x900x1700 | 2000 |
| HX-300GF | 300 | 400/230 | 540 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HF-320GF | 320 | 400/230 | 576 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 2900x1000x1700 | 2500 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | Wir haben eine Reihe von Problemen. | 4200x1500x2000 | 4300 |
| HX-400GF | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| HF-HF-HF | 500 | 400/230 | 900 | Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HF-HF-HF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| HZ-600GF | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | 4300x1500x2000 | 4600 |
| HF-800GF | 800 | 400/230 | 1440 | 12M26D968E200 | 4500x1800x2000 | 5000 |
![]()
Schweigendes Baldachin
![]()
Steuerung
![]()
Paket
![]()
Ersatzteile optional
![]()
Anlageentwurf
![]()
Mitarbeiter und Bescheinigung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Charley
Telefon: +86-13854401983
Faxen: 86-536-6777161